Прайс лист
Консультации и диагностика
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога | Определение остроты зрения, компьютерная периметрия, бесконтактная тонометрия, авторефрактометрия, осмотр глазного дна | 2 300 |
| B01.029.001 | Первичная консультация офтальмолога (пенсионеры / студенты / ребёнок-инвалид) | Льготная первичная консультация врача-офтальмолога | 1 700 |
| B01.029.001 | Консультация офтальмолога в детском центре | Определение остроты зрения, исследование аккомодации, авторефрактометрия, осмотр глазного дна | 2 300 |
| B01.029.001 | Первичная консультация офтальмолога (дети 0–3 лет) | Первичная консультация в детском офтальмологическом центре для детей от 0 до 3 лет | 2 600 |
| B01.029.001 | Первичная консультация по эксимерлазерной коррекции зрения | Консультация врача перед эксимерлазерной коррекцией зрения | 3 400 |
| B01.029.003 | Консультация при глазном протезировании | Первичная консультация врача-офтальмолога при глазном протезировании | 1 700 |
| В03.029.001 | Первичная консультация лазерного хирурга | Первичная консультация врача лазерного хирурга | 1 700 |
| B01.029.001 | Осмотр врача-офтальмолога на дому | Выезд и осмотр врачом-офтальмологом на дому | 4 000 |
| B01.029.002 | Повторная консультация офтальмолога (в течение 1 месяца) | Повторная консультация врача-офтальмолога в течение 1 месяца | 1 200 |
| B01.029.002 | Повторная консультация офтальмолога (в течение 6 месяцев) | Повторная консультация врача-офтальмолога в течение 6 месяцев | 1 500 |
| B01.029.001 | Приём врача-офтальмолога по неотложной помощи | Экстренный приём врача-офтальмолога по неотложной помощи | 1 200 |
| — | Консультация врача-страболога | Первичная консультация врача-страболога | 3 500 |
| — | Повторная консультация страболога (в течение 6 месяцев) | Повторная консультация врача-страболога в течение 6 месяцев | 2 500 |
| — | Консультация страболога Степанец И.Р. | Консультация врача-страболога Степанец И.Р. | 11 500 |
| — | Повторная консультация Степанец И.Р. (в течение 6 месяцев) | Повторная консультация страболога Степанец И.Р. в течение 6 месяцев | 6 200 |
| B01.029.001 | Консультация офтальмохирурга московской клиники (1 категория) | Консультация врача-офтальмохирурга московской клиники 1 категории | 15 000 |
| B01.029.001 | Консультация офтальмохирурга московской клиники (2 категория) | Консультация врача-офтальмохирурга московской клиники 2 категории | 25 000 |
| B01.047.001 | Первичный осмотр врача-терапевта | Первичный осмотр врача-терапевта | 1 000 |
| B01.047.002 | Повторный осмотр врача-терапевта | Повторный осмотр врача-терапевта | 800 |
Диагностика и обследования
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| A03.26.019 | Обследование на приборе OCT (одна зона) | Обследование на приборе OCT: макула или диск зрительного нерва | 2 700 |
| A03.26.019 | Повторное Ангио OCT (в течение 3 месяцев) | Повторное Ангио OCT в течение 3 месяцев, одна зона | 1 700 |
| A03.26.019 | Топография роговицы | Компьютерная топография роговицы | 3 300 |
| A12.26.019 | Обследование на кератоконус | Диагностическое обследование на кератоконус | 3 000 |
| A06.26.006 | HRT диагностика (гейдельбергская ретинотомография) | Диагностика методом гейдельбергской ретинотомографии (HRT) | 1 700 |
| A03.26.006 | Флуоресцентная ангиография | Флуоресцентная ангиография глазного дна | 3 500 |
| А03.26.007 | Компьютерная периметрия | Исследование поля зрения методом компьютерной периметрии | 1 200 |
| A03.26.011 | Пахиметрия | Ультразвуковая пахиметрия — измерение толщины роговицы | 1 200 |
| А12.26.016 | Авторефрактометрия | Автоматическое определение рефракции глаза | 1 200 |
| A04.26.004 / A04.26.002 | А-сканирование (ПЗО) / Б-сканирование (УЗИ) | А-сканирование (передне-задняя ось) / Б-сканирование (ультразвуковое исследование) | 900 |
| А02.26.015 | Тонометрия по Маклакову | Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 600 |
| А02.26.015 | Пневмотонометрия бесконтактная | Бесконтактное измерение внутриглазного давления | 400 |
| A03.26.012 | Подсчёт клеток эндотелия роговицы | Эндотелиальная микроскопия — подсчёт клеток эндотелия роговицы | 1 200 |
| A02.26.017 / A02.26.020 | Исследование слёзной плёнки (проба Норна, тест Ширмера) | Исследование прекорнеальной слёзной плёнки: проба Норна, тест Ширмера, состояние слёзного мениска | 1 000 |
| А03.26.019 | Анализ глазной поверхности при ССГ (аппарат MediWorks) | Анализ состояния глазной поверхности при синдроме сухого глаза на аппарате Dixion S350 (MediWorks) | 1 700 |
| A03.26.005.001 | Фотографирование глазного дна (фундус-камера) | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры, первичная | 1 200 |
| B03.029.002 | Комплексное обследование на глаукому | OCT, компьютерная периметрия, пахиметрия | 4 000 |
| В01.029.001 | Обследование на косоглазие | Комплексное обследование на косоглазие | 1 200 |
| А05.10.006 | ЭКГ | Электрокардиография | 500 |
| B03.003.001 | Предоперационное обследование (высокотехнологичная мед. помощь) | Предоперационное обследование на высокотехнологичную медицинскую помощь | 10 000 |
Лазерная коррекция зрения
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| A16.26.046.001 / А16.26.046.002 | ФРК/ФТК — один глаз | Эксимерлазерная коррекция зрения методом ФРК/ФТК, один глаз | 25 000 |
| A16.26.046.001 / А16.26.046.002 | ФРК/ФТК — два глаза | Эксимерлазерная коррекция зрения методом ФРК/ФТК, оба глаза | 50 000 |
| А16.26.046.002 | Топо ФРК — один глаз | Топографически управляемая ФРК, один глаз | 30 000 |
| A16.26.047 | LASIK — один глаз | Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK, один глаз | 25 000 |
| A16.26.047 | LASIK — два глаза | Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK, оба глаза | 48 000 |
| A16.26.047 | Топо LASIK — один глаз | Топографически управляемый LASIK, один глаз | 28 000 |
| A16.26.047 | Топо LASIK — два глаза | Топографически управляемый LASIK, оба глаза | 53 000 |
| A16.26.047 | Femto LASIK — один глаз | Фемтосекундный LASIK, один глаз | 45 000 |
| A16.26.047 | Femto LASIK — два глаза | Фемтосекундный LASIK, оба глаза | 81 000 |
| A16.26.047 | Femto LASIK PRO — один глаз | Femto LASIK PRO, один глаз | 51 000 |
| A16.26.047 | Femto LASIK PRO — два глаза | Femto LASIK PRO, оба глаза | 102 000 |
| A16.26.047 | SMILE PRO — один глаз | Лазерная коррекция зрения методом SMILE PRO, один глаз | 85 000 |
| A16.26.047 | SMILE PRO — два глаза | Лазерная коррекция зрения методом SMILE PRO, оба глаза | 160 000 |
| A22.26.031 | Кросслинкинг — один глаз | Кросслинкинг (стандартный, локальный, трансэпителиальный), один глаз | 29 000 |
Хирургия катаракты
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ I-Flex Medical (Германия) | Факоэмульсификация катаракты с монофокальной ИОЛ I-Flex Medical, Германия | 27 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ Akreos (Baush&Lomb, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Akreos (Baush&Lomb), США | 29 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ I-Medical желтая (Германия) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ I-Medical желтая, Германия | 52 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ RayOne Aspheric (Rayner, Англия) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ RayOne Aspheric, Rayner, Англия | 52 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с монофокальной ИОЛ Tecnis ZCB00 | Факоэмульсификация катаракты с монофокальной ИОЛ Tecnis ZCB00 | 52 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ AcrySof Natural (Alcon, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ AcrySof Natural, Alcon, США | 51 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с монофокальной ИОЛ Alcon Clareon (США) | Факоэмульсификация катаракты с монофокальной ИОЛ Alcon Clareon (SY60WF), США | 55 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с торической ИОЛ RayOne Toric (Rayner, Англия) | Факоэмульсификация катаракты с торической ИОЛ RayOne Toric, Rayner, Англия | 63 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с торической ИОЛ Alcon Clareon Toric (США) | Факоэмульсификация катаракты с торической ИОЛ Alcon Clareon Toric (CNWOTx), США | 63 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с торической ИОЛ Tecnis Toric (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с торической ИОЛ Tecnis Toric, Johnson & Johnson, США | 63 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с мультифокальной ИОЛ RayOne Trifocal (Rayner, Англия) | Факоэмульсификация катаракты с трифокальной ИОЛ RayOne Trifocal, Rayner, Англия | 86 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ RayOne Trifocal Toric (Rayner, Англия) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ RayOne Trifocal Toric, Rayner, Англия | 98 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с мультифокальной ИОЛ Alcon Clareon Panoptics (США) | Факоэмульсификация катаракты с мультифокальной ИОЛ Alcon Clareon Panoptics, США | 108 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с торической мультифокальной ИОЛ Clareon Panoptics Toric (США) | Факоэмульсификация катаракты с торической мультифокальной ИОЛ Clareon Panoptics Toric, Alcon, США | 126 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ Tecnis Synergy (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Tecnis Synergy, Johnson & Johnson, США | 108 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ Tecnis Synergy Toric (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Tecnis Synergy Toric, Johnson & Johnson, США | 126 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ Tecnis Eyhance (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Tecnis Eyhance (ICBOO), Johnson & Johnson, США | 66 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ Tecnis Eyhance Toric (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Tecnis Eyhance Toric (DIU00), Johnson & Johnson, США | 72 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ RayOne EMV (Rayner, Англия) | Факоэмульсификация катаракты с гидрофильной EDOF ИОЛ RayOne EMV, Rayner, Англия | 66 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ Tecnis Symphony (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Tecnis Symphony, Johnson & Johnson, США | 111 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ Tecnis Symphony Toric (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Tecnis Symphony Toric, Johnson & Johnson, США | 137 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ Clareon Vivity (Alcon, США) | Факоэмульсификация катаракты с асферической гидрофобной EDOF ИОЛ Clareon Vivity, Alcon, США | 117 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ Clareon Vivity Toric (Alcon, США) | Факоэмульсификация катаракты с торической EDOF ИОЛ Clareon Vivity Toric, Alcon, США | 144 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ LuxSmart (Baush and Lomb, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ LuxSmart, Baush and Lomb, США | 68 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с ИОЛ LuxSmart Toric (Baush and Lomb, США) | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ LuxSmart Toric, Baush and Lomb, США | 87 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ Tecnis PureSee (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с EDOF ИОЛ Tecnis PureSee (DENOOV), Johnson & Johnson, США | 111 000 |
| A16.26.093.002 | ФЭК с EDOF ИОЛ Tecnis PureSee Toric (J&J, США) | Факоэмульсификация катаракты с EDOF ИОЛ Tecnis PureSee Toric (DETOO), Johnson & Johnson, США | 137 000 |
| A16.26.092 | Экстракция катаракты без ИОЛ | Экстракция катаракты без постановки интраокулярной линзы | 8 250 |
| A16.26.141 | Репозиция ИОЛ | Хирургическая репозиция интраокулярной линзы | 40 000 |
Лазерное лечение
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| A22.26.005 | Лазерная иридотомия I категории | Лазерная иридотомия I категории сложности | 4 000 |
| A22.26.005 | Лазерная иридотомия II категории | Лазерная иридотомия II категории сложности | 8 000 |
| A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика I категории | Селективная лазерная трабекулопластика I категории | 6 000 |
| A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика II категории | Селективная лазерная трабекулопластика II категории | 8 000 |
| A22.26.018 | Лазерная циклокоагуляция I категории | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция с лекарственной премедикацией I категории | 12 000 |
| A22.26.018 | Лазерная циклокоагуляция II категории | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция с лекарственной премедикацией II категории | 14 000 |
| A16.26.097 | Лечение вторичной катаракты (ИАГ капсулотомия) | Лазерное лечение вторичной катаракты — ИАГ лазерная капсулотомия | 6 000 |
| A22.26.009 | Лечение дегенераций сетчатки II категории | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций II категории | 5 000 |
| A22.26.009 | Лечение дегенераций сетчатки III категории | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций III категории | 8 000 |
| A22.26.009 | Лечение дегенераций сетчатки IV категории | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций IV категории | 10 000 |
| A22.26.010 | Лечение сосудистой патологии сетчатки II категории | Лазерное лечение диабетической и постокклюзионной ретинопатии II категории | 5 000 |
| A22.26.010 | Лечение сосудистой патологии сетчатки III категории | Лазерное лечение диабетической и постокклюзионной ретинопатии III категории | 8 000 |
| A22.26.010 | Лечение сосудистой патологии сетчатки IV категории | Лазерное лечение диабетической и постокклюзионной ретинопатии IV категории | 12 000 |
| A22.26.009 | Лечение центральной серозной хориоретинопатии I категории | Лазерное лечение центральной серозной хориоретинопатии I категории | 7 000 |
| A22.26.009 | Лечение центральной серозной хориоретинопатии II категории | Лазерное лечение центральной серозной хориоретинопатии II категории | 14 000 |
| A22.26.016 | Лазерный витреолизис (1 сеанс) | Лазерный витреолизис деструкции стекловидного тела, 1 сеанс | 12 000 |
Хирургические операции
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| A16.26.070 | Антиглаукоматозная операция | Антиглаукоматозная хирургическая операция | 30 000 |
| A16.26.112 / A16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с дренажом I категории | Антиглаукоматозная операция с дренажом I категории сложности | 38 500 |
| A16.26.112 / A16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с дренажом II категории | Антиглаукоматозная операция с дренажом II категории сложности | 44 000 |
| A16.26.112 / A16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с дренажом III категории | Антиглаукоматозная операция с дренажом III категории сложности | 60 000 |
| A16.26.070 | MGS трабекулэктомия (1 глаз) | MGS трабекулэктомия, 1 глаз | 25 000 |
| A16.26.089 | Витреоретинальное вмешательство I категории | Витреоретинальное вмешательство I категории, включая расходные материалы | 77 000 |
| A16.26.089 | Витреоретинальное вмешательство II категории | Витреоретинальное вмешательство II категории, включая расходные материалы | 95 000 |
| A16.26.089 | Витреоретинальное вмешательство III категории | Витреоретинальное вмешательство III категории, включая расходные материалы | 115 000 |
| A16.26.089 | Эписклеральное пломбирование | Эписклеральное пломбирование | 77 000 |
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лаксолана | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза — лаксолан | 13 000 |
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение эйлеа (8 мл) | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза — эйлеа (8 мл) | 23 000 |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | Хирургическое удаление птеригиума | 7 000 |
| A16.26.049 | Удаление птеригиума с пластикой | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 13 000 |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | Хирургическое удаление халязиона | 7 000 |
| A16.26.025 | Удаление новообразований век (атерома, папиллома, киста) | Удаление мягкотканых и доброкачественных образований век | 7 000 |
| A16.26.111 | Блефаропластика верхнего века I категории | Блефаропластика верхнего века I категории сложности | 45 000 |
| A16.26.111 | Блефаропластика верхнего века II категории | Блефаропластика верхнего века II категории сложности | 55 000 |
| A16.26.111 | Блефаропластика нижнего века I категории | Блефаропластика нижнего века I категории сложности | 45 000 |
| A16.26.111 | Блефаропластика нижнего века II категории | Блефаропластика нижнего века II категории сложности | 55 000 |
| A16.26.020 | Устранение заворота/выворота века I категории | Устранение заворота или выворота века I категории сложности | 12 000 |
| A16.26.020 | Устранение заворота/выворота века II категории | Устранение заворота или выворота века II категории сложности | 15 000 |
| A16.26.021.001 | Устранение птоза верхнего века I категории | Устранение птоза верхнего века I категории сложности | 12 000 |
| A16.26.021.001 | Устранение птоза верхнего века II категории | Устранение птоза верхнего века II категории сложности | 15 000 |
| А16.26.030 | Операция при косоглазии I категории | Хирургическое лечение косоглазия I категории сложности, один глаз | 80 000 |
| А16.26.030 | Операция при косоглазии II категории | Хирургическое лечение косоглазия II категории сложности, один глаз | 100 000 |
| А16.26.030 | Операция при косоглазии III категории | Хирургическое лечение косоглазия III категории сложности, один глаз | 120 000 |
| А16.26.030 | Операция при косоглазии IV категории | Хирургическое лечение косоглазия IV категории сложности, один глаз | 200 000 |
Лабораторные исследования
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| A26.06.036 | Кровь на гепатит В | Лабораторный анализ крови на гепатит В | 800 |
| A26.06.041 | Кровь на гепатит С | Лабораторный анализ крови на гепатит С | 800 |
| A26.06.082 | Кровь на RW (сифилис) | Лабораторный анализ крови на реакцию Вассермана (RW) | 800 |
| A26.06.049 | Кровь на ВИЧ | Лабораторный анализ крови на ВИЧ-инфекцию | 800 |
| A26.06.082.002 | Комплекс: RW, ВИЧ, гепатиты В и С | Комплексное тестирование: RW, ВИЧ, гепатиты В и С (цельная кровь) | 1 200 |
| B03.029.001 | Комплексное исследование №1 (перед лазерной коррекцией) | Клинический анализ крови, глюкоза, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, ЭКГ, консультация терапевта и ЛОР-врача | 4 000 |
| — | Комплексное исследование №2 (перед операцией катаракта, глаукома) | Клинический анализ крови, глюкоза, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, консультация ЛОР-врача | 4 000 |
| — | Комплексное исследование №3 (перед ВМП, блефаропластикой) | Расширенное предоперационное обследование перед ВМП или блефаропластикой | 6 000 |
Аппаратное лечение
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| A19.26.001 | Программа аппаратного лечения (10 сеансов) | Стандартная программа аппаратного лечения органов зрения, 10 сеансов | 6 500 |
| A19.26.001 | Аппаратное лечение при косоглазии (10 сеансов) | Программа аппаратного лечения для пациентов с косоглазием, 10 сеансов | 9 000 |
| A19.26.001 | Аппаратное лечение «Амблиотрон» | Программа аппаратного лечения с использованием аппарата «Амблиотрон» | 8 500 |
| A19.26.001 | Аппаратное лечение при глаукоме (10 сеансов) | Программа аппаратного лечения для пациентов с глаукомой, 10 сеансов | 4 500 |
| A19.26.001 | Аппаратное лечение ССГ и ДМЖ (1 сеанс) | Аппаратное лечение синдрома сухого глаза и дисфункции мейбомиевых желёз, 1 сеанс | 3 500 |
| A11.02.002 / A11.12.003 | Курс нейротрофической терапии в дневном стационаре (10 сеансов) | Курс нейротрофической терапии в условиях дневного стационара, 10 сеансов | 12 000 |
Контактная коррекция и ортокератология
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| А23.26.002 | Подбор мягких контактных линз | Консультация и подбор мягких контактных линз | 2 500 |
| B01.029.001 | Первичная консультация по жёстким кератоконусным линзам | Первичная консультация офтальмолога по жёстким кератоконусным линзам | 2 500 |
| A23.26.002.001 | Подбор жёстких роговичных кератоконусных линз (один глаз) | Подбор жёстких роговичных кератоконусных линз для одного глаза | 6 000 |
| А23.26.002.001 | Подбор склеральных линз (один глаз) | Подбор склеральных линз для одного глаза | 22 000 |
| А23.26.002.001 | Подбор склеральных линз (оба глаза) | Подбор склеральных линз для обоих глаз | 44 000 |
| A23.26.002.001 | ОК-терапия: первичный подбор ночных линз (один глаз) | Ортокератология: первичный подбор стандартных ночных контактных линз, один глаз | 12 000 |
| A23.26.002.001 | ОК-терапия: первичный подбор ночных линз (оба глаза) | Ортокератология: первичный подбор стандартных ночных контактных линз, оба глаза | 24 000 |
| A23.26.002.001 | ОК-терапия: повторный подбор ночных линз (один глаз) | Ортокератология: повторный плановый подбор ночных контактных линз, один глаз | 11 000 |
| B04.029.001 | Диспансерное наблюдение (1 год ОК-терапии) | Диспансерное наблюдение в течение 1 года ортокератологической терапии | 6 000 |
| А23.26.001 | Подбор очков в детском центре | Подбор очков в детском офтальмологическом центре | 1 300 |
Анестезиология
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| — | Местная аппликационная анестезия | Местная аппликационная анестезия | 600 |
| — | Местная сочетанная анестезия | Местная сочетанная анестезия (инфильтрационная + аппликационная) | 1 200 |
| — | Анестезиологическое сопровождение на операции | Анестезиологическое сопровождение и мониторинг во время операции | 10 000 |
| — | Общая комбинированная анестезия | Общая комбинированная анестезия при хирургических операциях | 20 000 |
Отоларингология (ЛОР)
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| В01.028.001 | Первичная консультация ЛОР-врача | Первичная консультация врача-оториноларинголога | 1 000 |
| В01.028.002 | Повторная консультация ЛОР-врача (в течение 1 месяца) | Повторная консультация врача-оториноларинголога в течение 1 месяца | 700 |
| А03.08.004.002 | Эндоскопический осмотр полости носа | Осмотр полости носа с использованием эндоскопического инструментария | 1 500 |
| А16.25.007 | Удаление серных пробок / промывание уха | Удаление серных пробок, промывание наружного слухового прохода | 500 |
| А11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи (1 пазуха) | Лечебно-диагностическая пункция гайморовой пазухи | 1 000 |
| А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин (1 сеанс) | Промывание лакун небных миндалин, 1 сеанс | 450 |
| А26.08.063 | Лазерная лакунотомия (1 сеанс) | Лазерная лакунотомия небных миндалин, 1 сеанс | 3 500 |
| А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа / слухового прохода | Вскрытие и дренирование фурункула носа или наружного слухового прохода | 2 500 |
| А16.26.009.001 | Эндоскопическая дакриоцисториностомия | Эндоскопическая операция дакриоцисториностомия | 45 000 |
| А16.08.013.001 | Эндоскопическая септопластика | Эндоскопическая операция по исправлению искривлённой носовой перегородки | 50 000 |
| А16.08.009.001 | Эндоскопическая полипоэтмоидотомия | Эндоскопическое удаление полипов из решётчатого лабиринта | 40 000 |
| А16.08.008 | Риносептопластика | Хирургическая риносептопластика (коррекция носовой перегородки и формы носа) | 80 000 |
| А16.25.024 | Хирургическая коррекция ушной раковины | Отопластика — хирургическая коррекция формы ушной раковины | 30 000 |
| А16.12.020.001 | Лазерная коагуляция сосудов перегородки носа | Лазерная коагуляция сосудов носовой перегородки при носовых кровотечениях | 5 000 |
Прочие услуги
| Код услуги | Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| — | Послеоперационное сопровождение при ФЭК | Послеоперационное сопровождение при операциях факоэмульсификации катаракты | 3 000 |
| — | Послеоперационное сопровождение при лазерных операциях | Послеоперационное сопровождение при лазерных операциях на органах зрения | 1 100 |
| A21.26.001 | Массаж век (1 сеанс) | Лечебный массаж век, 1 сеанс | 600 |
| A11.26.004 | Промывание слёзных путей | Промывание слёзных путей | 1 500 |
| A11.26.005 | Зондирование слёзных путей у детей | Зондирование слёзных путей у детей | 4 000 |
| A16.26.007.003 | Установка обтуратора слёзной точки | Хирургическая установка обтуратора слёзной точки | 7 000 |
| A11.26.016 | Введение лекарственного средства в халязион (дипроспан) | Введение дипроспана в халязион, №1 | 1 500 |
| A17.30.040 | Лекарственный магнитофорез с ретиналамином (1 сеанс) | Лекарственный магнитофорез с ретиналамином, 1 сеанс | 700 |
| А16.26.126 | Установка глазного протеза | Установка глазного протеза | 8 200 |
| — | Выдача медицинской справки | Оформление и выдача медицинской справки | 300 |
| B01.029.005 | Пребывание в клинике (1 день) | Пребывание пациента в клинике в течение 1 дня без лечения | 1 500 |
| B01.029.005 | Пребывание в палате-люкс | Пребывание пациента в палате-люкс | 4 000 |
