Прайс лист
«Утверждаю»
Директор _____ Н. Н. КУКАНОВА
30.08.2024
ООО «Ивановская клиника офтальмохирургии»
ПРЕЙСКУРАНТ
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ
№ | Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ДИАГНОСТИКА |
| |
1 | B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога (Определение остроты зрения, компьютер. периметрия, бесконтактная тоном., авторефрактометрия, осмотр гл. дна) | 1 600 |
2 | B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога со скидкой: пенсионеры/студенты/ребенок-инвалид | 1 200 |
3 | B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога в детском офтальмологическом центре (Определение остроты зрения,исследование аккомодации, авторефрактометрия, осмотр гл. дна) | 1 700 |
4 | B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога в детском офтальмологическом центре с 0 до 3 лет | 2 000 |
5 | B01.029.001 | Первичная консультация врача по эксимерлазерной коррекции зрения | 2 500 |
6 | B01.029.003 | Первичная консультация врача-офтальмолога при глазном протезировании | 1 100 |
7 | В03.029.001 | Первичная консультация лазерного хирурга | 1 300 |
8 | A12.26.019 | Обследование на кератоконус | 2 700 |
9 | B01.029.001 | Осмотр врачом-офтальмологом на дому | 3 000 |
10 | A03.26.019 | Обследование на приборе OCT (одна зона – макула/диск) | 2 400 |
11 | A03.26.019 | Ангио OCT (одна зона) | 2 400 |
12 | A03.26.019 | Повторное Ангио OCT в течение 3 месяцев(одна зона) | 1 500 |
13
| A03.26.019 | Контрольное Ангио OCT при проведении оперативного лечения в течение 2 месяцев после операции(одна зона) | 650 |
14 |
| Повторная выдача снимка ОСТ с расшифровкой | 400 |
15 | A03.26.005.001 | Фотографическое документирование глазного дна с сохранением информации на магнитном носителе | 1 400 |
16 | A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры с дискетой первичная | 1 000 |
17 | A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры с дискетой в процессе лечения | 500 |
18 | A06.26.006 | HRT диагностика (гейдельбергская ретинотомография) | 1 300 |
19 | A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 000 |
20 | A04.26.004 A04.26.002 | А-сканирование (ПЗО) / Б-сканирование (УЗИ) | 700 |
21 | A04.26.002 | ПЗО для детского центра (повторно) | 300 |
22 | А02.26.015 | Тонометрия (измерение ВГД по Маклакову) | 350 |
23 | А03.26.007 | Компьютерная периметрия | 700 |
24 | A03.26.011 | Пахиметрия | 700 |
25 | А12.26.016 | Авторефрактометрия | 700 |
26 | A03.26.019. | Топография роговицы | 1 200 |
27 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 1 000 |
28 | A03.26.006 | Флуоресцентная ангиография | 3 300 |
29 | B03.003.001 | Предоперационное обследование на высокотехнологичную медицинскую помощь | 10 000 |
30 | B03.003.001 | Предоперационная подготовка для ФЭК (осмотр анестезиолога, офтальмолога; подсчет эндотелиальных клеток роговицы с использованием микроскопа) | 2 000 |
31 | A03.26.012 | Подсчет клеток эндотелия роговицы | 800 |
32 | A05.26.007 | Расчет торической мультифокальной линзы | 1 000 |
33 | A21.26.001 | Массаж век (1 сеанс) | 350 |
34 | B01.029.001 | Прием врача-офтальмолога по неотложной помощи | 900 |
35 | A02.26.017 A02.26.020 | Исследование прекорнеальной слезной пленки (проба Норна, тест Ширмера, состояние слезного мениска) | 800 |
36 | B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога (в течение 1 месяца) | 800 |
37 | B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога в детском офтальмологическом центре (в течение 1 месяца) | 800 |
38 | B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога (в течение 6 месяцев) | 1 000 |
39 | A03.26.019 | Повторное обследование на приборе OCT (в теч. 3-х месяцев) | 1 100 |
40 | A16.26.007.003 | Установка обтуратора слезной точки | 3 000 |
41 | A11.26.005 | Зондирование слезных путей у детей | 3 000 |
42 | B01.029.005 | Пребывание в клинике (1день), без лечения | 1 500/800 |
43 | B03.003.001 | Лаб. обследование для оперативного лечения | 4 000 |
44 | B03.003.001 | Лаб. и инструментальное обследование для эксимерлазерной коррекции зрения | 3 200 |
45 | A26.06.036 | Лабораторное обследование: кровь на гепатит В | 700 |
46 | A26.06.041 | Лабораторное обследование: кровь на гепатит С | 700 |
47 | A26.06.082 | Лабораторное обследование: кровь на RW | 700 |
48 | A26.06.049 | Лабораторное обследование: кровь на ВИЧ | 700 |
49 | A26.06.082.002 A26.06.049.001 A26.06.038 A26.06.041 | Тестирование на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (цельная кровь) | 1 000 |
50 | A26.08.008 | Лабораторное исследование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, lgM | 1 400 |
51 |
| Маска 3-х слойная, одноразовая, 3 штуки в упаковке | 35 |
52 | A26.08.008 | Экспресс-тест для анализа на выявление антител IgG и IgM к новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV в образце цельной крови, сыворотки или плазмы | 1 800 |
53 | A17.30.040 | Лекарственный магнитофорез с ретиналамином | 550 |
54 | A11.02.002 A11.12.003 | Инъекция лекарственного средства | 350 |
55 | A11.26.016 | Введение лекарственного средства в халязион с дипроспаном (№1) | 700 |
56 | A02.26.023 | Определение аккомодационной функции перед аппаратным лечением | 800 |
57 | А 11.26.016. | Введение лекарственного средства в субтеноновое пространство (№1) (в условиях операционной) | 2 200 |
58 | A19.26.001 | Программа аппаратного лечения (10 сеансов) | 5 000 |
59 | A19.26.001 | Программа аппаратного лечения (пациенты с косоглазием) | 8 000 |
60 | A19.26.001 | Программа аппаратного лечения «Амблиотрон» | 8 000 |
61 | A19.26.001 | Программа аппаратного лечения «Амблиотрон» повторно в течении 4-х месяцев | 6 000 |
62 | A19.26.001 | Программа аппаратного лечения (пациенты с глаукомой) | 4 000 |
63 | A19.26.001 | Программа аппаратного лечения (повторно в течении 4-х месяцев) | 3 000 |
64 | A19.26.001 | Программа аппаратного лечения повторно в течении 4-х месяцев (пациенты с косоглазием) | 6 000 |
65 | B04.029.001 | Комплексное офтальмологическое обследование перед направлением на МСЭ | 3 300 |
66 | B01.029.005 | Пребывание пациента в палате-люкс | 2 700 |
67 | B03.029.002 | Комплексное обследование на глаукому (OCT, компьютер. периметрия, пахиметрия) | 3 300 |
68 | B01.047.001 | Первичный осмотр врача - терапевта | 800 |
69 | B01.047.002 | Повторный осмотр врача - терапевта | 600 |
70 | B01.047.001 | Осмотр терапевта по направлению врача клиники | 400 |
71 | A05.10.006 | ЭКГ | 350 |
72 | A23.26.001 | Подбор очков в детском центе | 800 |
73 | A23.26.002 | Подбор мягких контактных линз | 1 500 |
74 | A16.26.126 | Установка протеза | 7 700 |
75 |
| Послеоперационное сопровождение при операциях ФЭК | 3 000 |
76 |
| Послеоперационное сопровождение при лазерных операциях | 1 100 |
77 | A03.26.019 | Анализ состояния глазной поверхности при ССГ на аппарате Dixion S350 (MediWorks) | 1 500 |
78 | A03.26.019
| Первичная консультация при ССГ (Первичный осмотр, определение остроты зрения, компьютерная периметрия, бесконтактная тонометрия, авторефрактометрия, осмотр глазного дна + анализ состояния глазной поверхности при ССГ на аппарате Dixion S350 (MediWorks )) | 2 500 |
79 | A19.26.001 | Аппаратное лечение ССГ и ДМЖ (1 сеанс) | 5 000 |
80 | B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога московской клиники 1 категории 2 категории |
15 000 25 000 |
81 |
| Палочка стеклянная | 100 |
| ГЛАУКОМНЫЙ КАБИНЕТ |
| |
1 | A11.02.002 A11.12.003 B01.029.005 | Курс нейротрофической терапии в условиях дневного стационара (10сеансов) | 11 000 |
| КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ | ||
1 | B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога по жестким кератоконусным линзам | 2 000 |
2 | A23.26.002.001 | Подбор жестких роговичных кератоконусных линз (один глаз) | 5 500 |
3 | A23.26.002 | Терапия дефокусными линзами (1 линза) | 4 400 |
4 | A23.26.002 | Подбор дефокусных линз | 1 500 |
5 | B01.029.001 | Первая консультация врача - офтальмолога по подбору склеральных линз | 4 500 |
6 | B01.029.002 | Вторая консультация врача - офтальмолога по подбору склеральных линз | 1 100 |
7 | А23.26.002.001 | Подбор склеральных линз (один глаз/оба глаза) | 19 800/ 39 600 |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ | ||
1 | B01.029.001 | Первичная консультация врача по ортокератологии | 2500 |
2 | A23.26.002.001 | ОК терапия (первичный подбор стандарт. ночных контактных линз) один глаз/оба глаза | 10 000/ 20 000 |
3 | A23.26.002.001 | ОК терапия (повторный плановый подбор ночных конт.линз) один глаз/оба глаза | 9 000/ 18 000 |
4 | A23.26.002.001 | ОК терапия (повторный внеплановый подбор стандарт.ночных конт.линз) один глаз | 9 000 |
5 | A23.26.002.001 | Подбор многофункционального раствора для ухода за ЖГЛК Boston Sim Plus (120мл) | 1 100 |
6 | B01.029.002 | Повторный осмотр с обработкой ОК- линз | 1 300 |
7 | A23.26.002.001 | Раствор для ежедневной очистки контактных линз ЛИКОНТИН-С (18 мл) | 250 |
8 | A23.26.002.001 | Подбор средства по уходу за контактными линзами Avizor alvera (350 мл) | 1 100 |
9 | A23.26.002.001 | Подбор многофункционального раствора Comfort Drops для контактных линз, Avizor (15мл) | 600 |
10 | A23.26.002.001 | Подбор средства по уходу за контактными линзами (100 мл) | 600 |
11 | A23.26.002.001 | Подбор средства по уходу за контактными линзами Biotrue (300 мл) | 1 100 |
12 | A23.26.002.001 | Подбор присоски для ГПЛ | 400 |
13 | A23.26.002.001 | Подбор контейнера для линз | 350 |
14 | A23.26.002.001 | Подбор футляра для ГПЛ | 600 |
15 | A23.26.002.001 | Обработка ОК-линз | 700 |
16 | A23.26.002.001 | Пробные ОК-линзы с комплектом по уходу | 6 000 |
17 | A23.26.002.001 | Раствор многофункциональный для контактных линз ever clean | 2 000 |
18 | A23.26.002.001 | Плановый переподбор ОК-линз (в течении 12-18 мес) | 1 500 |
19 | A23.26.002.001 | Повторное обучение использованию ОК-линз | 800 |
20 | B04.029.001 | Диспансерное наблюдение в течении 1 года ОК терапия | 4 000 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
1 | A16.26.046.001 А16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения: ФРК/ФТК, один глаз | 25 000 |
2 | А16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения: Топо ФРК, один глаз | 30 000 |
3 | A16.26.046.001 А16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция зрения: ФРК/ФТК, два глаза | 50 000 |
4 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: LASIK, два глаза | 48 000 |
5 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: LASIK, один глаз | 25 000 |
6 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: Топо LASIK, два глаза | 53 000 |
7 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: Топо LASIK, один глаз | 28 000 |
8 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: Femto LASIK два глаза | 79 500 |
9 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: Femto LASIK ,один глаз | 40 000 |
10 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: Femto LASIK PRO, два глаза | 99 500 |
11 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: Femto LASIK PRO, один глаз | 50 000 |
12 | A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения: SMILE PRO, два глаза | 160 000 |
13 | A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения: SMILE PRO, один глаз | 85 000 |
14 | A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция зрения: второй этап (в течение 1 года) | 15 000 |
15 | A22.26.031 | Кросслинкинг (стандартный, локальный, трансэпителиальный), один глаз
| 27 000 |
16 |
| Послеоперационное сопровождение при эксимерлазерных операциях №25 | 1 600 |
17 |
| Послеоперационное сопровождение при эксимерлазерных операциях №26 | 1 300 |
18 |
| Послеоперационное сопровождение при эксимерлазерных операциях №27 | 2 700 |
19 |
| Послеоперационное сопровождение при эксимерлазерных операциях №28 | 1 400 |
| Факоэмульсификация катаракты | ||
Группа I Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофакальных ИОЛ | |||
1 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофакальной ИОЛ | 25 000 |
2 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с импл. интраокул. линзы I-Flex Medical, Германия | 25 000 |
3 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с импл. интраокул. линзы I-Medical желтые, Германия | 50 000 |
4 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с импл. монофокальной ИОЛ – Alcon Clareon (SY60WF) – без предзагрузки, США | 50 000 |
5 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с импл. ИОЛ Akreos (Baush&Lomb) США | 27 000 |
6 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с импл. мoнофокальной линзы Synthesis (Cutting Edge) Франция | 27 000 |
7 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Aspheric (асферика, Rayner) Англия | 50 000 |
8 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ Тecnis ZСВ00 | 50 000 |
9 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с импл. интраокул. линзы AcrySof Natural, Alcon, США | 50 000 |
Группа II Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торических монофокальных ИОЛ | |||
10 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Toric (торика, Rayner) гидрофильная, Англия | 60 000 |
11 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической монофокальной ИОЛ -Alcon Clareon Toric (СNWOTx) – без предзагрузки, США | 60 000 |
12 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Torica –аАY, Human Optics, Германия (желтая) | 60 000 |
13 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической монофокальной ИОЛ Tecnic Toric ( Johnson & Johnson), США | 60 000 |
Группа III Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальных ИОЛ | |||
14 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Trifocal (трифокал. Асферика, Rayner) гидрофильная, Англия | 85 000 |
15 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Trifocal Toric (трифокал. асферика) гидрофильная, Англия | 95 000 |
16 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Alcon Clareon Panoptics ( асферическая гидрофобная мультифокальная ИОЛ) -Alcon, США | 105 000 |
17 |
A16.26.093.002 |
Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Clareon Panoptics Toric ( торическая мультифокальная ИОЛ) -Alcon, США |
125 000 |
18 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Diffractiva-аАY- Human Optics (мультифокальная, желтая), Германия | 85 000 |
19 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Synergy (Johnson & Johnson), США | 105 000 |
20 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Synergy Toric (Johnson & Johnson), США | 125 000 |
Группа IV Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) | |||
21 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с импл. EDOF линзы Synthesis Plus, Франция | 65 000 |
22 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhance (ICBOO) - Johnson & Johnson, США | 65 000 |
23 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne EMV Гидрофильная (Rayner), Англия | 65 000 |
24 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) Tecnis Symphony (Johnson & Johnson), США | 110 000 |
25 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) Tecnis Symphony Torica (Johnson & Johnson), США | 135 000 |
26 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Clareon Vivity ( асферическая гидрофобная EDOF- ИОЛ) -Alcon, США | 110 000 |
27 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ Clareon Vivity Toric (торическая EDOF- ИОЛ) -Alcon, США | 135 000 |
28 | A16.26.092 | Экстракция катаракты без постановки ИОЛ | 8 250 |
29 | A16.26.141 | Репозиция ИОЛ | 40 000 |
30 | A16.26.092.004 | Удаление хрусталиковых масс (инородных тел) | 25 000 |
31 | A16.26.093.002 | Дополнительные медицинские услуги при оперативном лечении катаракты I категории сложности | 10 000 |
32 | A16.26.093.002 | Дополнительные медицинские услуги при оперативном лечении катаракты II категории сложности | 15 000 |
33 | A16.26.093.002 | Дополнительные услуги при имплантации торических ИОЛ | 30 000 |
34 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ LuxSmart (Baush and Lomb), США | 65 000 |
35 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ LuxSmart Toric (Baush and Lomb, США) | 85 000 |
| Другие операции | ||
1 | A16.26.137 | Снятие швов с роговицы или конъюнктивы | 600 |
2 | A16.26.044 | Удаление птеригиума | 7 000 |
3 | A16.26.049 | Удаление птеригиума с пластикой | 11 000 |
4 | A16.26.013 | Удаление халязиона | 5 000 |
5 | A16.26.025 | Удаление мягкотканых и доброкачественных образований век (атерома, папиллома, киста и др.) | 5 000 |
6 | A16.26.121 | Удаление новообразования конъюнктивы | 5 000 |
7 | A22.26.011 | Лазерное удаление новообразований век | 5 000 |
8 | A16.26.020 | Устранение заворота века I категории | 12 000 |
9 | A16.26.020 | Устранение заворота века II категории | 15 000 |
10 | A16.26.020 | Устранение выворота века I категории | 12 000 |
11 | A16.26.020 | Устранение выворота века II категории | 15 000 |
12 | A16.26.021.001 | Устранение птоза верхнего века I категории | 12 000 |
13 | A16.26.021.001 | Устранение птоза верхнего века II категории | 15 000 |
14 | A16.26.136 | Рассечение слезного канальца | 10 500 |
15 | A16.26.111 | Блефаропластика верхнего века I категории | 25 000 |
16 | A16.26.111 | Блефаропластика верхнего века II категории | 30 000 |
17 | A16.26.111 | Блефаропластика верхнего века III категории | 45 000 |
18 | A16.26.111 | Блефаропластика нижнего века I категории | 25 000 |
19 | A16.26.111 | Блефаропластика нижнего века II категории | 30 000 |
20 | A16.26.111 | Блефаропластика нижнего века III категории | 45 000 |
21 | A16.26.018 | Устранение трихиаза | 1 100 |
22 | A16.26.007 | Расширение слезных точек (операция по Алексееву) | 3 300 |
23 | A16.26.070 | Антиглаукоматозная операция | 30 000 |
24 | A16.26.112 A16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с дренажом I категории | 38 500 |
25 | A16.26.112 A16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с дренажом II категории | 44 000 |
26 | A16.26.112 A16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с дренажом III категории | 60 000 |
27 | A16.26.130 | Антиглаукоматозный дренаж «Глаутекс» | 27 000 |
28 | A16.26.112 | The Ahmed glaucoma valve | 35 000 |
29 | A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственного препарата – 1 инъекция (афлиберцепт) | 29 500 |
30 | A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственного препарата – 1 инъекция вискью | 33 000 |
31 | A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственного препарата – 1 инъекция луцентис | 33 000 |
32 | A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственного препарата – 1 инъекция озурдекс | 84 000 |
33 | A16.26.089 | Витреоэктомия при ИМР, фиброзе | 66 000 |
34 | A16.26.089 | Витреоэктомия при гемофтальме (неосложнённом), деструкции стекловидного тела | 66 000 |
35 | A16.26.089 | Витреоэктомия при ПДР (гемофтальм)+силикон | 66 000 |
36 | A16.26.089 | Витреоэктомия при отслойке сетчатки | 70 000 |
37 | A16.26.089 A16.26.082 | Комбинированная операция – микроинвазивная витреоэктомия + круговое эписклеральное пломбирование | 80 000 |
38 | A16.26.115 | Удаление силикона I категории | 30 000 |
39 | A16.26.115 | Удаление силикона II категории | 40 000 |
40 | B01.003.004.009.0 01 | Анестезиологическое пособие I категории | 7 000 |
41 | B01.003.004.009 | Анестезиологическое пособие II категории | 17 000 |
42 | B01.003.004.009.0 02 | Анестезиологическое пособие при операции на веках | 10 000 |
43 | B01.003.004.011 | Анестезиологическое пособие-седация | 15 000 |
44 | A16.26.120 | Нидлинг | 3 500 |
45 | A16.26.102 | Удаление импланта из орбиты | 2 800 |
46 | A16.26.098 | Энуклеация | 10 000 |
47 | A03.08.004.001 | Эндоназальная риностомия | 22 000 |
48 | A16.26.111 | Блефаропластика (оба глаза) I категории | 25 000 |
49 | A16.26.111 | Блефаропластика (оба глаза) II категории | 30 000 |
50 | A16.26.111 | Блефаропластика (оба глаза) III категории | 45 000 |
51 | A16.26.111 | Круговая блефаропластика (верхние +нижние веки оба глаза) I категории | 55 000 |
52 | A16.26.111 | Круговая блефаропластика (верхние +нижние веки оба глаза) II категории | 75 000 |
53 | A17.01.010 | Микротоковая терапия 1 сеанс (для пациентов, оперированных в клинике по поводу блефаропластики) | 500 |
54 | A17.01.010 | Микротоковая терапия 1 сеанс | 1 000 |
55 | B03.003.001 | Комплексное обследование перед проведением лазерного лечения | 2 000 |
56 | A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция с лекарственной премедикацией I категории | 12 000 |
57 | A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция с лекарственной премедикацией II категории | 14 000 |
58 | A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика I категории | 6 000 |
59 | A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика II категории | 8 000 |
60 | A22.26.005 | Лазерная иридотомия I категории | 4 000 |
61 | A22.26.005 | Лазерная иридотомия II категории | 8 000 |
62 | A16.26.097 | Лазерное лечение вторичной катаракты (ИАГ лазерная капсулотомия) I категории | 4 000 |
63 | A16.26.097 | Лазерное лечение вторичной катаракты (ИАГ лазерная капсулотомия) II категории | 6 000 |
64 | A22.26.009 | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций I категории | 4 000 |
65 | A22.26.009 | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций II категории | 5 000 |
66 | A22.26.009 | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций IVкатегории | 10 000 |
67 |
A22.26.010 |
Лазерное лечение сосудистой патологии сетчатки (диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия) I категории |
3 500 |
68 | A22.26.010 | Лазерное лечение сосудистой патологии сетчатки (диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия) II категории | 5 000 |
69 | A22.26.010 | Лазерное лечение сосудистой патологии сетчатки (диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия) III категории | 8 000 |
70 | A22.26.010 | Лазерное лечение сосудистой патологии сетчатки (диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия) IV категории | 12 000 |
71 | A22.26.009 | Лазерное лечение центральной серозной хориоретинопатии I категории | 7 000 |
72 | A22.26.009 | Лазерное лечение центральной серозной хориоретинопатии II категории | 14 000 |
73 | A22.26.016 | Лазерный витреолизис 1 сеанс | 12 000 |
74 | А 16.26.030 | Операция при косоглазии I категории | 10 000 |
75 | А 16.26.030 | Операция при косоглазии II категории | 20 000 |
76 | А 16.26.030 | Операция при косоглазии III категории | 30 000 |
77 | A16.26.111 | Круговая блефаропластика (верхние +нижние веки оба глаза) I категории | 55 000 |
78 | A16.26.111 | Круговая блефаропластика (верхние +нижние веки оба глаза) II категории | 75 000 |
79 | A17.01.010 | Микротоковая терапия 1 сеанс (для пациентов, оперированных в клинике по поводу блефаропластики) | 500 |
80 | A17.01.010 | Микротоковая терапия 1 сеанс | 1 000 |
81 | B03.003.001 | Комплексное обследование перед проведением лазерного лечения | 2 000 |
82 | A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция с лекарственной премедикацией I категории | 12 000 |
83 | A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция с лекарственной премедикацией II категории | 14 000 |
84 | A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика I категории | 6 000 |
85 | A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика II категории | 8 000 |
86 | A22.26.005 | Лазерная иридотомия I категории | 4 000 |
87 | A22.26.005 | Лазерная иридотомия II категории | 8 000 |
88 | A16.26.097 | Лазерное лечение вторичной катаракты (ИАГ лазерная капсулотомия) I категории | 4 000 |
89 | A16.26.097 | Лазерное лечение вторичной катаракты (ИАГ лазерная капсулотомия) II категории | 6 000 |
90 | A22.26.009 | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций I категории | 4 000 |
91 | A22.26.009 | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций II категории | 5 000 |
92 | A22.26.009 | Лазерное лечение периферических ретинальных дегенераций IV категории | 10 000 |
93 | A22.26.010 | Лазерное лечение сосудистой патологии сетчатки (диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия) I категории |
3 500 |
94 | A22.26.010 | Лазерное лечение сосудистой патологии сетчатки (диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия) II категории | 5 000 |
95 | A22.26.010 | Лазерное лечение сосудистой патологии сетчатки (диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия) III категории | 8 000 |
96 | A22.26.010 | Лазерное лечение сосудистой патологии сетчатки (диабетическая ретинопатия, постокклюзионная ретинопатия) IV категории | 12 000 |
97 | A22.26.009 | Лазерное лечение центральной серозной хориоретинопатии I категории | 7 000 |
98 | A22.26.009 | Лазерное лечение центральной серозной хориоретинопатии II категории | 14 000 |
99 | A22.26.016 | Лазерный витреолизис 1 сеанс | 12 000 |
100 | А 16.26.030 | Операция при косоглазии I категории | 10 000 |
101 | А 16.26.030 | Операция при косоглазии II категории | 20 000 |
102 | А 16.26.030 | Операция при косоглазии III категории | 30 000 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
1 | В01.028.001 | Первичная консультация | 900 |
2 | В01.028.002 | Повторная консультация (в течение 1 месяца / 3 месяцев) | 550/650 |
3 | А03.08.004.002 | Осмотр полости носа с использованием эндоскопического инструментария по направлению из других клиник | 1 500 |
4 | А03.08.004.002 | Осмотр полости носа и носоглотки по направлению врача клиники | 800 |
5 | А03.08.004.002 | Осмотр полости носа и носоглотки с использованием эндоскопического инструментария по направлению из других клиник | 2 000 |
6 | В01.028.002 | Осмотр пациента после ЛОР операции в течении 6месяцев | 500 |
7 | А03.08.004.002 | Осмотр пациента после ЛОР операции с использованием эндоскопического инструментария в течении 6месяцев | 1 000 |
8 | В01.028.001 | Консультация хирурга Варникова А.Л. | 5 000 |
9 | В01.028.001 | Консультация хирурга Варникова А.Л. по направлению врачей клиники | 3 000 |
10 | А11.25.003.001 | Промывание ушей лекарственными препаратами, туалет ушей | 500 |
11 | А16.25.007 | Удаление серных пробок/промывание (1 ухо / 2 уха) | 500/700 |
12 | А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
13 | А16.25.008.001 | Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 700 |
14 | А16.08.011 | Удаление инородных тел из полости носа | 800 |
15 | А16.08.007 | Удаление инородных тел из ротоглотки | 800 |
16 | А11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи (1 пазуха / 2 пазухи) | 1000/ 1400 |
17 | А16.08.023 | Промывание гайморовой пазухи через соустье | 600 |
18 | А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин (1 сеанс) | 450 |
19 | А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин аппаратом «Тонзиллор» (1 проц. ) | 600 |
20 | А11.25.002 | Закладывание и закапывание лекарственных средств в ухо, нос | 250 |
21 | А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 2 500 |
22 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула носового прохода | 2 500 |
23 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула слухового прохода | 2 500 |
24 | А16.01.016 | Вскрытие отогематомы | 2 000 |
25 | А16.01.016 | Вскрытие нагноившейся атеромы | 2 000 |
26 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 2 000 |
27 | А16.08.035 | Удаление мелких доброкачественных новообразований носа, уха | 2 500 |
